कृषि विभाग
कृषि विभाग
सहयोग र सरोकार संस्थामा कृषि विभागको सुरुवात सन् २००२ अक्टोबरबाट भएको हो । हाल यस विभागमा तालिम संयोजकको रूपमा रोशन प्रजापति र प्रशिक्षकको रूपमा प्रशान्त थिङ कार्यरत हुनुहुन्छ । यस विभागले एकदेखि पाँच दिनसम्मको छोटो अवधिको तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यस विभागले सञ्चालन गर्ने तालिमहरूमा प्राङ्गारिक तरकारी खेती, च्याउ खेती, अचार प्रविधि, मौरीपालन, फलफूल खेती, मसला बाली खेती, विषादी र विकल्प, टनेल प्रविधि, कृषक पाठशाला सहजकर्ता, जाम, केचप, चिप्स प्रविधि आदि पर्छन् । तालिम बाहेक कृषक पाठशाला, समूह सञ्चालन, लोकगीत प्रतियोगिता, बुलेटिन प्रकाशन, कथा संकलन र अन्य प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सन् २०२४ को प्रगति विवरण
| तालिम | जिल्ला | पालिका | तालिमको संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कन्ये च्याउ | बागलुङ | काठेखोला | १ | २४ | १ | २५ |
| मौरीपालन | बागलुङ | काठेखोला | १ | २७ | ४ | ३१ |
| किवी खेती | बागलुङ | बडिगाड | १ | ११ | १० | २१ |
| मौरीपालन | बागलुङ | बडिगाड | १ | ५ | ३३ | ३८ |
| कन्ये च्याउ | बागलुङ | बडिगाड | १ | ५ | ३३ | ३८ |
| तरकारी खेती | काभ्रे | महाभारत | ३ | ७० | २६ | ९६ |
| कन्ये च्याउ | काभ्रे | महाभारत | १ | ३३ | ११ | ४४ |
| मसला बनाउने | काभ्रे | महाभारत | २ | ३४ | १३ | ४७ |
| प्लास्टिक टनेल | काभ्रे | महाभारत | २ | ४७ | २१ | ६८ |
| मौरीपालन | काभ्रे | महाभारत | १ | २४ | ६ | ३० |
| जाम, चिप्स, केचप बनाउने | काभ्रे | धुलिखेल | १ | २६ | ० | २६ |
| कृषक पाठशाला सहजकर्ता | काभ्रे | धुलिखेल | १ | ३ | ९ | १२ |
| मौरीपालन | काभ्रे | बेथानचोक | १ | १९ | ३ | २२ |
| अचार बनाउने | महोत्तरी | बर्दिबास | १ | २९ | ० | २९ |
| मौरीपालन | महोत्तरी | बर्दिबास | २ | ३९ | २१ | ६० |
| तरकारी खेती | महोत्तरी | भंगहा | १ | १९ | ३ | २२ |
| मौरीपालन | महोत्तरी | भंगहा | १ | ३० | ५ | ३५ |
| प्लास्टिक टनेल | मकवानपुर | बागमती | १ | ४ | ८ | १२ |
| मौरीपालन | मकवानपुर | बागमती | १ | २० | १० | ३० |
| मसला बनाउने | मकवानपुर | बागमती | १ | ११ | १२ | २३ |
| तरकारी खेती | मकवानपुर | बागमती | १ | २३ | ० | २३ |
| अचार बनाउने | मकवानपुर | बागमती | १ | १७ | ८ | २५ |
| कन्ये च्याउ | म्याग्दी | मंगला | १ | १८ | ७ | २५ |
| मौरीपालन | म्याग्दी | मंगला | १ | १० | २१ | ३१ |
| अचार बनाउने | म्याग्दी | मंगला | १ | ३२ | १५ | ४७ |
| कन्ये च्याउ | रौतहट | गुजरा | २ | ७९ | ० | ७९ |
| अचार बनाउने | रौतहट | गुजरा | १ | ३३ | २ | ३५ |
| अचार बनाउने | रौतहट | फतुवा बिजयपुर | १ | २३ | ० | २३ |
| अचार बनाउने | रोल्पा | सुनछहरी | १ | १४ | १० | २४ |
| कन्ये च्याउ | रोल्पा | सुनछहरी | १ | १६ | ४ | २० |
| मसला बनाउने | रोल्पा | सुनछहरी | १ | १० | १० | २० |
| तरकारी खेती | रोल्पा | सुनछहरी | १ | २३ | ३ | २६ |
| तरकारी खेती | रुकुम पश्चिम | आठबिसकोट | १ | २८ | २ | ३० |
| कन्ये च्याउ | सर्लाही | मलंगवा | १ | ३१ | १ | ३२ |
| कन्ये च्याउ | सर्लाही | चन्द्रनगर | १ | ४० | ० | ४० |
| कन्ये च्याउ | सर्लाही | ईश्वरपुर | १ | १८ | ८ | २६ |
| कन्ये च्याउ | सर्लाही | हरिपुर | १ | २६ | २ | २८ |
| अचार बनाउने | सर्लाही | हरिपुर | १ | २८ | ० | २८ |
| जम्मा | ४४ | ९४९ | ३२२ | १२७१ | ||
विषयगत उपलब्धी सन् २०२४
| विषय | पटक | महिला | पुरुष | जम्मा संख्या |
|---|---|---|---|---|
| मौरीपालन | ९ | १७४ | १०३ | २७७ |
| कृषक पाठशाला सहजकर्ता | १ | ३ | ९ | १२ |
| जाम, चिप्स, केचप बनाउने | १ | २६ | ० | २६ |
| किवी खेती | १ | ११ | १० | २१ |
| कन्ये च्याउ | ११ | २९२ | ६५ | ३५७ |
| तरकारी खेती | ७ | १६३ | ३४ | १९७ |
| अचार बनाउने | ७ | १७४ | ३७ | २११ |
| मसला बनाउने | ४ | ५५ | ३५ | ९० |
| प्लास्टिक टनेल | ३ | ५१ | २९ | ८० |
| जम्मा | ४४ | ९४९ | ३२२ | १२७१ |
कृषक पाठशाला जानकारी सन् २०२४
सहयोग र सरोकार, कृषि विभागले यस वर्ष ११ स्थानमा कन्ये च्याउ खेतीमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो । प्रत्येक कक्षामा १८ जना प्रशिक्षार्थीहरू रहेका थिए । यस कार्यक्रमबाट १९८ जना कृषकहरू लाभान्वित भएका थिए । कृषक पाठशाला काभ्रे जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकाको २ स्थानमा, मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिकाको ३ स्थानमा, सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिकाको ३ स्थानमा, महोत्तरी जिल्लाको भंगहा नगरपालिकाको २ स्थानमा र बर्दिबास नगरपालिकाको १ स्थानमा सञ्चालन भएको थियो ।